
Devido na passada Sexta feira ter havido o "Black Friday" em que houve álbuns mais baratos só nesse dia, as vendas dos álbuns subiram consideravelmente nos EUA!
Confira o top 10:
| -- | 1 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 530,377 | -- | |
| MIDNIGHT MEMORIES | ||||||
| 1 | 2 | EMINEM | SHADY/AFTERMATH/INT | 195,195 | +59% | |
| MARSHALL MATHERS LP 2 | ||||||
| -- | 3 | GARTH BROOKS | PEARL | 190,834 | -- | |
| BLAME IT ALL ON MY ROOTS | ||||||
| 9 | 4 | KELLY CLARKSON | RCA | 133,253 | +215% | |
| WRAPPED IN RED | ||||||
| 11 | 5 | KATY PERRY | CAPITOL | 133,081 | +237% | |
| PRISM | ||||||
| 4 | 6 | THE ROBERTSONS | EMI NASHVILLE | 123,147 | +106% | |
| DUCK THE HALLS: ROBERTSON FAMILY | ||||||
| 7 | 7 | LADY GAGA | INTERSCOPE | 115,469 | +130% | |
| ARTPOP | ||||||
| 15 | 8 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE | 103,471 | +298% | |
| CRASH MY PARTY | ||||||
| 3 | 9 | NOW 48 | UME | 77,893 | +24% | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| 16 | 10 | MILEY CYRUS | RCA | 77,613 | +224% | |
| BANGERZ | ||||||
| 21 | 11 | JUSTIN TIMBERLAKE | RCA | 77,491 | +349% | |
O "Bangerz" de Miley Cyrus subiu das 20 mil cópias que tinha vendido na semana anterior para as quase 80 mil esta semana.
Com Katy Perry ,Lady Gaga, Kelly Clarkson e mais aconteceu o mesmo.
Com Katy Perry ,Lady Gaga, Kelly Clarkson e mais aconteceu o mesmo.
Lady Gaga subiu 130%.
Katy Perry subiu 237%
Kelly Clarkson subiu 215%.
Miley Cyrus subiu 224%.
Veja as vendas desta semana juntamente com as totais nos EUA!
Billboard 200: #5 @KatyPerry, PRISM 136,000 (660,000 total)
Miley Cyrus subiu 224%.
Veja as vendas desta semana juntamente com as totais nos EUA!
Billboard 200: #5 @KatyPerry, PRISM 136,000 (660,000 total)
Billboard 200: #6 @Kelly_Clarkson, Wrapped In Red 131,000 (330,000 total).
Billboard 200: #7 @LadyGaga, ARTPOP 116,000 (421,000 total).
Billboard 200: #9 @MileyCyrus, Bangerz 79,000 (581,000 total)
Sem comentários:
Enviar um comentário